GRAVICOLOR karıştırıcıları ile, tüm hammaddelerin kullanımı
sabit olarak optimize edilerek verimli ve ekonomik bir performans
elde edilir ve bunun yüksek ürün kalitesine dönüştürülmesi
sağlanır. Ölçülen ve tartılan miktarlar daha önceden seçilen
ayar değerlerine göre sürekli olarak kontrol edilir. Bu sayede ±0.01%'den
oranında hassasiyet değerleri garanti edilir.
| GRAVICOLOR | 30 | 100 | 300 | 600 (R) | 1000 |
| Standart dozajlama istasyonu sayısı | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Ortalama çıkış(kg/h) | 60 | 150 | 300 | 600 | 1000 |
| Her ana komponent başına dozajlama aralığı (%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| Her katkı başına dozajlama aralığı (%) | 0.5-10 | 0.8-10 | 0.8-10 | 0.8-10 | 0.8-10 |
| Ana komponent için kova hacmi (l) | 7 | 18 | 60 | 60 | 120 |
| Katkı maddeleri için kova hacmi (l) | 7 | 18 | 60 (30) | 60 | 120 (60) |
| Güç kaynağı 1/N/PE (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Bağlı yük (W) | 100 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Koruma sınıfı | IP 54/42 | IP 54/42 | IP 54/42 | IP 54/42 | IP 54/42 |
| Basınçlı hava besleme (bar) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Destek çerçevesi hariç ağırlık (yaklaşık kg) | 60 | 80 | 180 | 180 | 300 |
GRAVICOLOR Serisi Boyutları (mm)