English | Türkçe

Suchen
Spritzgießfertigung
Exstrusion
PET-Streckblasformen
Getränkeabfüllung
Materialversorgung
Werkzeugtechnologie
Robotersysteme
Zusätzliche Ausrüstungen
Marken
Newsletter Service
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter.

 

 

Kunststoffzerkleinerungsmaschinen für Extrusion, Folie und Aufarbeitung

Extrusionsabfälle erfordern spezielle Aufarbeitungssysteme. Die Baureihen XT, DN und FN bieten Lösungen für alle Aufgabenstellungen bei Rohren, Profilen, Kabeln und Platten.

Technische Daten

Baureihe XT 35-30 XT 50-30 XT 60-42 XT 90-42 XT
Mahlkammeröffnung (mm) 350x300 500x300 600x420 910x420
Durchmesser Rotor (mm) 260 260 360 360
Anzahl beweglicher Messer (Stück) 3 3 3 3
Anzahl unbeweglicher Messer (Stück) 2 2 2 2
Zerkleinerungskapazität (kg/h) 150-220 200-320 400-600 600-900
Antriebsleistung (kW) 9 15 30 37
Gewicht (kg) 650 750 1910 2350

Baureihe DN 60-49 DN 80-49 DN 120-49 DN 60-57 DN 100-65 DN 120-65 DN
Mahlkammeröffnung (mm) 640x490 840x490 1280-490 640-570 1040-650 1240-650
Durchmesser Rotor (mm) 450 450 450 500 550 550
Anzahl beweglicher Messer (Stück) 3 3 3 3 3 3
Lägne beweglicher Messer (mm) 630 415 630 608 1000 1200
Anzahl unbeweglicher Messer (Stück) 2 2 2 2 2 2
Zerkleinerungskapazität (kg/h) 300-600 400-800 200-1200 500-1000 600-1200 800-1500
Antriebsleistung (kW) 37 45 55 45 75 80
Gewicht (kg) 1900 2300 2900 3000 4200 5000

Baureihe FN 100-80 FN 120-80 FN 150-80 FN 120-120 FN
Mahlkammeröffnung (mm) 1040x800 1240x800 1560x800 1240x1200
Durchmesser Rotor (mm) 620 700 620 1000
Anzahl beweglicher Messer (Stück) 3 5 5 4+4
Lägne beweglicher Messer (mm) 513 615 513 625
Anzahl unbeweglicher Messer (Stück) 2 2 2 2
Zerkleinerungskapazität (kg/h) 1000-1500 1000-2000 1200-2000 1000-2500
Antriebsleistung (kW) 110 132 160 160
Gewicht (kg) 8700 9800 11300 12000

 

Zeichnungen der Zerkleinerungsmaschinen für Extrusion

Zeichnungen der Zerkleinerungsmaschinen für Folie

Zeichnungen der Zerkleinerungsmaschinen für Aufarbeitung


Für nähere Info können Sie sich mit unserem Tria Verkaufskoordinator Herrn Alper Coskun in Verbindung setzen.
Tria web site: www.tria.it

TEPRO Makine ve Otomasyon Sistemleri Ticaret Ltd. Sti.
Celikay Cad. No:2  34418 Seyrantepe 4.Levent, Istanbul / TURKEY
Tel : +90 212 270 13 20 / 23   Fax : +90 212 270 89 95

Nach oben

© 2006 Tepro Ltd. - Designed by Janset