English | Türkçe

Suchen
Spritzgießfertigung
Exstrusion
PET-Streckblasformen
Getränkeabfüllung
Materialversorgung
Werkzeugtechnologie
Robotersysteme
Zusätzliche Ausrüstungen
Marken
Newsletter Service
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter.

 

 

Kunststoffzerkleinerungsmaschinen für Blasformen

Flaschen, Kanister und Behälter bis zu 500 L: Die Modelle der Baureihen BM und BLM bieten die Möglichkeit auch sehr große Blasformteile ohne Vorzerkleinerung durch speziell entwickelte Mahlkammern, der Mühle zuzuführen.

Technische Daten

   35-30 BM 50-30 BM 32-20 BLM 35-25 BLM 50-40 BLM
Zuführungsöffnung (mm) 350x300 500x300 320x200 350x250 500x400
Durchmesser Rotor (mm) 260 260 180 250 350
Anzahl beweglicher Messer (Stück) 3 3 3 3 3
Länge beweglicher Messer (mm) 315 343 493
Anzahl unbeweglicher Messer (Stück) 2 2 2 2 2
Zerkleinerungskapazität (kg/h) 150-220 200-320 40-60 80-120 150-300
Antriebsleistung (kW) 7,5 9 3 7,5 18,5
Gewicht (kg) 630 740 310 320 850

   60-42 BLM 60-60 BLM 90-42 BLM 100-60 BLM 100-75 BLM
Zuführungsöffnung (mm) 620x420 600x600 910x420 1040x600 1040x750
Durchmesser Rotor (mm) 360 500 360 500 600
Anzahl beweglicher Messer (Stück) 3 3 3 3 3
Länge beweglicher Messer (mm) 610 515 515
Anzahl unbeweglicher Messer (Stück) 2 2 2 2 2
Zerkleinerungskapazität (kg/h) 400-600 400-800 600-900 600-1000 1000-1300
Antriebsleistung (kW) 22 37 30 55 75
Gewicht (kg) 1910 3300 2350 4500 5800

 


Für nähere Info können Sie sich mit unserem Tria Verkaufskoordinator Herrn Alper Coskun in Verbindung setzen.
Tria web site: www.tria.it

TEPRO Makine ve Otomasyon Sistemleri Ticaret Ltd. Sti.
Celikay Cad. No:2  34418 Seyrantepe 4.Levent, Istanbul / TURKEY
Tel : +90 212 270 13 20 / 23   Fax : +90 212 270 89 95

Nach oben

© 2006 Tepro Ltd. - Designed by Janset